
新闻动态
NEWS2015年2月全国无机化学品出口统计表(一)
中研网讯:
产品代码 | 产品名称 | 单位 | 02月出口 | 1-02月累计出口 | ||||||
02月出口 | 同比±% | 1-02月累计出口 | 同比±% | |||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
28011000 | 氯 | 吨 | 122 | 6 | -40.4 | -41 | 311 | 15 | -12.6 | -13.2 |
28012000 | 碘 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -100 | -100 |
28013010 | 氟 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28013020 | 溴 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28020000 | 升华沉淀胶态硫磺 | 吨 | 58 | 1 | -79.2 | -81.1 | 258 | 6 | -36 | -53.1 |
28030000 | 碳 | 吨 | 59632 | 5511 | 1.9 | -10.1 | 133937 | 12673 | 0.4 | -9.6 |
28041000 | 氢 | 千立方米 | 0 | 0 | 34 | -76.8 | 0 | 3 | 15.1 | 11.1 |
28042100 | 氩 | 千立方米 | 3565 | 84 | -1.6 | -2.9 | 8123 | 187 | 1.1 | -8.9 |
28042900 | 其他稀有气体 | 千立方米 | 577 | 56 | 282.6 | 280.9 | 631 | 89 | 57.5 | 28.5 |
28043000 | 氮 | 千立方米 | 85 | 4 | 16.2 | 75.3 | 172 | 6 | 1.3 | -13.9 |
28044000 | 氧 | 千立方米 | 180 | 8 | 22.3 | 27.2 | 436 | 21 | 20.4 | 47.8 |
28045000 | 硼;碲 | 吨 | 2 | 38 | -57.6 | -48.8 | 7 | 93 | -47.8 | -60.4 |
28046117 | ≥30cm单晶硅棒 | 吨 | 4 | 78 | 74.2 | 25.7 | 8 | 144 | -2.2 | -22.8 |
28046119 | 7.5-30cm单晶硅棒 | 吨 | 75 | 552 | 13.5 | 6.6 | 190 | 1264 | 32.1 | 14.1 |
28046120 | <7.5cm单晶硅棒 | 吨 | 0 | 2 | -92.2 | -39.5 | 0 | 6 | -82.4 | -54 |
28046190 | 其他含硅≥99.99%硅 | 吨 | 168 | 328 | 46.9 | -20.6 | 1086 | 1631 | 26.2 | -18.6 |
28046900 | 其他硅 | 吨 | 48652 | 11657 | 26.1 | 36.5 | 119455 | 29474 | 11 | 25.3 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 吨 | 798 | 289 | 67.3 | 56.9 | 1989 | 720 | -5.7 | -9 |
28047090 | 其他磷 | 吨 | 330 | 135 | 608.6 | 518.5 | 491 | 200 | 17.6 | 15.4 |
28048000 | 砷 | 吨 | 46 | 5 | -43.2 | -41 | 303 | 36 | -1.7 | 3.6 |
28049010 | 硒晶体棒 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28049090 | 其他硒 | 吨 | 7 | 40 | -34.1 | -40.1 | 29 | 252 | -4.1 | 21.6 |
28051100 | 钠 | 吨 | 489 | 98 | 59 | 54 | 953 | 191 | -19.8 | -22 |
28051200 | 钙 | 吨 | 2043 | 631 | 113.9 | 94.2 | 3956 | 1233 | 6.3 | 4.2 |
28051900 | 其他碱及碱土金属 | 吨 | 109 | 441 | 204.6 | 198.7 | 275 | 1029 | 40.6 | 108.2 |
28053011 | 钕,未混熔 | 吨 | 12 | 95 | 273.7 | 249.7 | 12 | 95 | 30 | 23.9 |
28053012 | 镝,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 2 | 84 | — | — |
28053013 | 铽,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28053014 | 镧,未混熔 | 吨 | 103 | 90 | 35.6 | 13.4 | 213 | 186 | 2.5 | -15.9 |
28053015 | 铈,未混熔 | 吨 | 20 | 17 | -4.8 | -30.3 | 50 | 43 | 21.2 | -12.2 |
28053016 | 镨,未混熔 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 5 | 62 | -39.5 | -55 |
28053017 | 钇,未混熔 | 吨 | 2 | 9 | — | — | 2 | 10 | 208.9 | 154.6 |
28053019 | 其他稀土金属 | 吨 | 20 | 72 | 135.3 | 128.8 | 26 | 100 | -15.5 | 5.6 |
28053021 | 电池级稀土金属等 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28053029 | 其他稀土金属等 | 吨 | 141 | 180 | 1310 | 103.3 | 173 | 218 | 1.7 | -63.7 |
28054000 | 汞 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
28061000 | 氯化氢(盐酸) | 吨 | 592 | 5 | 44.4 | 2.4 | 1550 | 19 | 26.9 | -12.2 |
28062000 | 氯横酸 | 吨 | 258 | 10 | -13.1 | -11 | 496 | 19 | -19.2 | -15.1 |
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 吨 | 1585 | 17 | 201.8 | 62.5 | 3340 | 43 | -43.8 | 35.8 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 吨 | 641 | 32 | 22.3 | 4.9 | 1417 | 74 | -16.9 | -28.8 |
28091000 | 五氧化二磷 | 吨 | 1058 | 181 | 36.6 | 23.2 | 2573 | 459 | 34.1 | 25.2 |
28092011 | 食品级磷酸 | 吨 | 37637 | 2937 | -3.3 | -2.9 | 67841 | 5371 | -23.2 | -23.5 |
28092019 | 其他磷酸,偏磷酸,焦磷酸 | 吨 | 1 | 0 | 313 | 25 | 3170 | 119 | -3 | -14 |
28092090 | 其他多磷酸 | 吨 | 730 | 81 | -14.1 | -14.5 | 2721 | 289 | -36.4 | -35.1 |
28100010 | 硼的氧化物 | 吨 | 12 | 5 | — | — | 12 | 5 | -81.5 | -73.6 |
单位:万美元